******学院农业实验实训中心建设项目专业工程暂估价室外变配电及光伏发电工程
招标项目编号: HXZB2024-G1-425591-005
******学院农业实验实训中心建设项目专业工程暂估价室外变配电及光伏发电工程】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-G1-425591-005
公示内容:
******学院农业实验实训中心建设项目专业工程暂估价室外变配电及光伏发电工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,张家口市,张家口市经济开发区 |
开标时间: 2025-08-06 09:00:00 | 开标地点: 张家口市,张家口市经济开发区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月07日 | 公示截止日期: 2025年08月11日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 合格、达到国家、行业验收标准 | 自合同签订之日起至40天内完成全部工作 |
2 | ******有限公司 | ******.40 | ******.40 | 合格、达到国家、行业验收标准 | 自合同签订之日起至40天内完成全部工作 |
3 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 合格、达到国家、行业验收标准 | 自合同签订之日起至40天内完成全部工作 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 余纪昌 | / | 二级建造师 | 豫************ |
2 | ******有限公司 | 张亮 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******0621 |
3 | ******有限公司 | 刘志广 | / | 二级建造师 | 冀******1418 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具备电力工程施工总承包贰级资质且具备输变电工程专业承包贰级资质;具备有效的企业安全生产许可证 |
2 | ******有限公司 | 具备电力工程施工总承包贰级资质;具备有效的企业安全生产许可证 |
3 | ******有限公司 | 具备电力工程施工总承包贰级资质且具备输变电工程专业承包贰级资质;具备有效的企业安全生产许可证 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张家口绿色高端装备产业园建设项目10KV变配电工程 | ******有限公司 | 2023-10 | ******.95 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司青灰岭风电场光伏大棚电气部分消缺及加装监控系统 | ******有限公司 | 2024-08-15 | ******.5 |
3 | ******有限公司 | 吴桥县公建屋顶分布式光伏发电项目 | ******有限公司 | 2022-09-30 | ******.16 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张亮 | 张家口氢能产业创新园区基础设施建设分布式光伏发电工程项目-施工 | ******有限公司 | 2024-12-04 | ******.14 |
2 | ******有限公司 | 余纪昌 | 安阳市殷都区祥瑞和小区室内线路配电箱改造项目 | ******有限公司 | 2024-03-18 | ******.86 |
3 | ******有限公司 | 余纪昌 | ******医院迁建工程项目-医疗综合楼、行政办公楼项目强电高低压配电系统项目 | ******有限公司 | 2025-05-23 | ******.66 |
4 | ******有限公司 | 刘志广 | 南皮县潞灌镇2022年中央预算内高标准农田建设项目三标段 | ******农村局 | 2023-01-04 | ******.76 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标技术评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.00 | 19.20 | 16.90 | 19.20 | 18.00 |
2 | ******有限公司 | 14.00 | 18.50 | 16.80 | 18.00 | 17.00 |
3 | ******有限公司 | 15.00 | 18.80 | 16.80 | 19.10 | 18.00 |
4 | ******有限公司 | 12.50 | 16.40 | 15.00 | 16.80 | 15.50 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 18.80 | 16.80 | 18.80 | 18.00 |
6 | ******有限公司 | 11.50 | 16.50 | 14.50 | 16.50 | 15.50 |
7 | ******有限公司 | 16.00 | 18.90 | 16.90 | 18.50 | 18.00 |
8 | ******有限公司 | 12.50 | 16.40 | 14.50 | 17.50 | 16.50 |
9 | ******有限公司 | 13.50 | 16.30 | 14.30 | 16.70 | 15.50 |
10 | ******有限公司 | 10.00 | 13.50 | 11.80 | 13.00 | 12.00 |
11 | ******有限公司 | 11.50 | 16.40 | 14.40 | 16.00 | 15.50 |
12 | ******有限公司 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 19.80 | 19.00 |
13 | ******有限公司 | 13.50 | 17.00 | 14.70 | 16.80 | 17.00 |
14 | ******有限公司 | 16.00 | 19.00 | 17.00 | 18.50 | 19.00 |
15 | ******有限公司 | 12.50 | 16.30 | 14.80 | 17.50 | 15.50 |
16 | ******有限公司 | 13.50 | 16.30 | 14.30 | 16.00 | 15.50 |
17 | ******有限公司 | 12.50 | 16.30 | 14.80 | 16.90 | 15.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标技术评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 55.00 | 73.00 | 58.80 | 74.20 | 67.10 |
2 | ******有限公司 | 56.00 | 73.30 | 62.50 | 73.70 | 65.12 |
3 | ******有限公司 | 53.00 | 72.30 | 60.30 | 74.80 | 65.18 |
4 | ******有限公司 | 53.00 | 72.50 | 61.60 | 73.80 | 66.80 |
5 | ******有限公司 | 55.00 | 71.90 | 59.80 | 74.40 | 65.16 |
6 | ******有限公司 | 66.00 | 72.30 | 62.50 | 74.20 | 65.10 |
7 | ******有限公司 | 52.00 | 71.70 | 58.30 | 73.40 | 65.04 |
8 | ******有限公司 | 52.00 | 70.90 | 61.00 | 73.60 | 65.22 |
9 | ******有限公司 | 56.00 | 72.00 | 60.80 | 74.20 | 65.23 |
10 | ******有限公司 | 55.50 | 67.70 | 57.10 | 73.20 | 65.00 |
11 | ******有限公司 | 54.00 | 71.60 | 59.20 | 73.70 | 65.15 |
12 | ******有限公司 | 57.00 | 72.80 | 59.90 | 74.20 | 65.20 |
13 | ******有限公司 | 54.00 | 73.30 | 60.50 | 74.20 | 65.13 |
14 | ******有限公司 | 52.00 | 71.50 | 61.50 | 74.60 | 65.17 |
15 | ******有限公司 | 63.00 | 71.80 | 59.10 | 74.20 | 65.02 |
16 | ******有限公司 | 54.00 | 71.20 | 59.90 | 74.00 | 65.01 |
17 | ******有限公司 | 53.00 | 73.00 | 60.40 | 74.40 | 65.11 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 78.39 | 95.92 |
2 | ******有限公司 | 78.45 | 95.88 |
3 | ******有限公司 | 78.02 | 95.37 |
4 | ******有限公司 | 77.81 | 94.78 |
5 | ******有限公司 | 76.65 | 94.02 |
6 | ******有限公司 | 74.71 | 92.12 |
7 | ******有限公司 | 72.78 | 89.95 |
8 | ******有限公司 | 72.81 | 89.62 |
9 | ******有限公司 | 72.34 | 89.34 |
10 | ******有限公司 | 73.24 | 89.15 |
11 | ******有限公司 | 71.20 | 87.89 |
12 | ******有限公司 | 69.36 | 87.12 |
13 | ******有限公司 | 66.96 | 84.02 |
14 | ******有限公司 | 65.13 | 82.53 |
15 | ******有限公司 | 62.77 | 79.98 |
16 | ******有限公司 | 61.25 | 78.04 |
17 | ******有限公司 | 60.85 | 77.73 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按照招标文件中技术暗标编制说明10.10条第5条规定编写,出现空格和表格标题未左对齐。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省张家口市经开区长城西大街16号 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 张树军 | 联系人: 王熙 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。