******学院2025年图书购置项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP************06688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:******学院2025年图书购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:姜永光、马洪杰、张春山、唐志军、周兴杰、标包B:姜永光、马洪杰、张春山、唐志军、周兴杰、标包C:姜永光、马洪杰、张春山、唐志军、周兴杰、标包D:姜永光、马洪杰、张春山、唐志军、周兴杰、标包E:姜永光、马洪杰、张春山、唐志军、周兴杰、标包F:姜永光、马洪杰、张春山、唐志军、周兴杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******************************************************************************************有************************************************************************有************************************************************************************************************************************************************************************************************有限公司(73.89、75.89、76.89、77.89、77.89) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:符合性审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:符合性审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:符合性审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司:资格审查未通过(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:************学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:潍坊市潍城区西环路6388号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市槐荫县(区)齐州路2066号善信大厦1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。